雪缘园比分直播2021年院士增选工作于近日完成,共选举产生84位雪缘园比分直播院士和20位雪缘园比分直播外籍院士。
现予公布。
雪缘园比分直播
2021年11月18日
雪缘园比分直播2021年当选院士名单
(共84人,分学部按姓氏笔画排列)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
马玉山 | 1968年12月 | 吴忠仪表有限责任公司 |
王云鹏 | 1966年12月 | 北京航空航天大学 |
王向明 | 1962年12月 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
王国庆 | 1966年4月 | 中国航天科技集团有限公司 |
王树新 | 1966年9月 | 天津大学 |
付梦印 | 1964年11月 | 南京理工大学 |
刘 宏 | 1966年12月 | 哈尔滨工业大学 |
朱 坤 | 1966年2月 | 中国航天科工集团第三研究院 |
李克强 | 1963年1月 | 清华大学 |
邹汝平 | 1962年9月 | 中国兵器工业第二〇三研究所 |
郑津洋 | 1964年11月 | 浙江大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
孔志印 | 1964年8月 | 中央军委办公厅某研究所 |
龙 腾 | 1968年1月 | 北京理工大学 |
江碧涛(女) | 1967年8月 | 中国人民解放军61646部队 |
吴剑旗 | 1966年7月 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
张宏科 | 1957年9月 | 北京交通大学 |
张宝东 | 1962年12月 | 中国人民解放军32057部队 |
李得天 | 1966年6月 | 兰州空间技术物理研究所 |
罗 毅 | 1960年2月 | 清华大学 |
蓝羽石 | 1954年9月 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 |
蒋昌俊 | 1962年5月 | 同济大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
邓龙江 | 1966年11月 | 电子科技大学 |
邢丽英(女) | 1965年2月 | 中国航空制造技术研究院 |
杨为民 | 1966年4月 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
应汉杰 | 1969年7月 | 南京工业大学 |
张立群 | 1969年12月 | 北京化工大学 |
沈政昌 | 1960年5月 | 矿冶科技集团有限公司 |
姜 涛 | 1963年10月 | 中南大学 |
傅正义 | 1963年1月 | 武汉理工大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
王成山 | 1962年11月 | 天津大学 |
孙友宏 | 1965年7月 | 中国地质大学(北京) |
孙焕泉 | 1965年1月 | 中国石油化工集团有限公司 |
张来斌 | 1961年9月 | 中国石油大学(北京) |
周 刚 | 1964年6月 | 中国人民解放军63650部队 |
饶 宏 | 1961年2月 | 中国南方电网有限责任公司 |
胡晓棉(女) | 1963年10月 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
葛世荣 | 1963年4月 | 中国矿业大学(北京) |
程杰成 | 1962年9月 | 大庆油田有限责任公司 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
王明洋 | 1966年1月 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
刘加平 | 1967年1月 | 东南大学 |
朱合华 | 1962年10月 | 同济大学 |
许唯临 | 1963年10月 | 四川大学 |
杜修力 | 1962年12月 | 北京工业大学 |
张宗亮 | 1962年4月 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
胡亚安 | 1965年2月 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
高宗余 | 1964年1月 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |
唐洪武 | 1966年9月 | 河海大学 |
梅洪元 | 1958年7月 | 哈尔滨工业大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
王双飞 | 1963年9月 | 广西大学 |
王军成 | 1952年12月 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |
冯 起 | 1966年3月 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
吴明红(女) | 1968年3月 | 上海大学 |
单 杨 | 1963年2月 | 湖南省农业科学院 |
徐卫林 | 1969年4月 | 武汉纺织大学 |
高 翔 | 1968年10月 | 浙江大学 |
谢明勇 | 1957年2月 | 南昌大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
尹飞虎 | 1954年12月 | 新疆农垦科学院 |
许为钢 | 1958年10月 | 河南省农业科学院 |
吴义强 | 1967年7月 | 中南林业科技大学 |
陈松林 | 1960年10月 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
沈其荣 | 1957年8月 | 南京农业大学 |
周 卫 | 1966年8月 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
侯水生 | 1959年10月 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
柏连阳 | 1967年12月 | 湖南省农业科学院 |
喻景权 | 1963年11月 | 浙江大学 |
谯仕彦 | 1963年4月 | 中国农业大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
田金洲 | 1956年12月 | 北京中医药大学 |
朱兆云(女) | 1954年3月 | 云南白药集团股份有限公司 |
邬堂春 | 1965年7月 | 华中科技大学 |
肖 伟 | 1959年10月 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
范先群 | 1964年6月 | 上海交通大学医学院 |
赵铱民 | 1956年10月 | 中国人民解放军空军军医大学 |
姜保国 | 1961年4月 | 北京大学人民医院 |
高天明 | 1960年10月 | 南方医科大学 |
徐兵河 | 1958年2月 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
蒋建东 | 1958年11月 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
蒋建新 | 1962年12月 | 中国人民解放军陆军军医大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
王自力 | 1964年10月 | 北京航空航天大学 |
杨长风 | 1958年2月 | 中国卫星导航系统管理办公室 |
杨 宏 | 1963年11月 | 中国空间技术研究院 |
林 鸣 | 1957年10月 | 中国交通建设股份有限公司 |
贾伟平(女) | 1956年11月 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
黄殿中 | 1952年1月 | 中国信息安全测评中心 |
谢玉洪 | 1961年2月 | 中国海洋石油集团有限公司 |
雪缘园比分直播2021年当选外籍院士名单
(共20人)
姓名 | 出生年月 | 国籍 | 工作单位 |
---|---|---|---|
拉 贾 | 1951年10月 | 美国 | 休斯顿大学 |
孙 钰 | 1974年2月 | 加拿大 | 多伦多大学 |
奥泰因·赫尔佐格 | 1944年9月 | 德国 | 同济大学 |
罗智泉 | 1963年11月 | 加拿大 | 香港中文大学(深圳) |
张亚勤 | 1966年1月 | 美国 | 清华大学 |
安东尼奥·米克斯 | 1960年12月 | 美国 | 莱斯大学 |
崔占峰 | 1962年11月 | 英国 | 牛津大学 |
朴哲范 | 1960年5月 | 加拿大 | 多伦多大学 |
徐政和 | 1956年9月 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学/南方科技大学 |
陈掌星 | 1962年10月 | 美国 | 加拿大卡尔加里大学 |
孙学良 | 1963年12月 | 加拿大 | 加拿大西安大略大学/西安理工大学 |
赵 华 | 1963年3月 | 英国 | 伦敦布鲁奈尔大学 |
贝斯科斯 | 1946年1月 | 希腊 | 同济大学 |
苏磐石 | 1959年9月 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
佩德罗·约瑟·阿尔瓦雷斯 | 1958年9月 | 美国 | 莱斯大学 |
安东尼·比斯利 | 1952年4月 | 荷兰 | 荷兰瓦赫宁根大学 |
吉多·科罗默 | 1961年6月 | 奥地利,西班牙 | 法国国家健康与医学研究院/科德利耶研究中心 |
罗伯特·萨缪尔·兰格 | 1948年8月 | 美国 | 麻省理工学院 |
钱 煦 | 1931年6月 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
法蒂·比罗尔 | 1958年3月 | 土耳其 | 国际能源署 |